
Upozorňujeme, že obrazové soubory jsou velmi veliké a jejich načtení proto může trvat i několik minut, děkujeme za pochopení. Odkazy na soubory v plné velikosti jsou v popiscích jednotlivých náhledů (po kliknutí na text popisku se zobrazí v novém okně).
Textovou část si můžete přečíst zde : OZV č. 3/2006, o závazné části územního plánu obce.
Obrazové přílohy :
Vyhodnocení půdního fondu R6
 |  |  |  |
Legenda | Hlavní výkres | Krajina | Dopravní řešení |
 |  |  |  |
Elektrorozvody spoje | Plyn | ÚSES | VPS asanace |
 |  |  |  |
Zásobování vodou | Odkanalizování | Detail sídla Bochov | Detail sídla Pávice, Číhaná, Mirotice |
|  | |  |
Detail sídla Dlouhá Lomnice | Detail sídla Pěčkovice, Hlineč, Dlouhá Ves, Herstošice, Teleč, Zlatá Hvězda | Detail sídla Těšetice, Německý Chloumek, Kozlov | Detail sídla Polom, Sovolusky, Nové Kounice, Jesínky, SA Mirotice |
|  |  |  |
Detail sídla Rybničná, Údrč, Javorná | Vyhodnocení půdního fondu 1 | Vyhodnocení půdního fondu 2 | Vyhodnocení půdního fondu 3 |
 | | | |
Vyhodnocení půdního fondu 4 | Vyhodnocení půdního fondu 5 | Vyhodnocení půdního fondu 6 | Vyhodnocení půdního fondu 7 |
 | |  | |
Vyhodnocení půdního fondu 8 | Vyhodnocení půdního fondu 9 | Vyhodnocení půdního fondu R6 | |
Změna č. 1 / 2008 Územního plánu obce Bochov
Textovou část si můžete přečíst zde: Změna č. 1 / 2008
Obrazové části: Hlavní výkres, schéma umístění změny ,vyhodnocení půdního fondu