Obsah
Zastupitelstvo města Bochov má pro volební období 2010 - 2014 celkem 15 zastupitelů, 5 z nich zároveň tvoří Radu města Bochov. Zastupitelstvo města se poté, kdy se všichni náhradníci vzdali mandátu po zesnulém J. Vohryzkovi, rozhodlo, do konce volebního období pracovat pouze ve čtrnácti členech.
| P.č. | Jméno a příjmení | Kandidátní listina | Funkce | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Egert | SNK pro rozvoj Bochovska | starosta | jpg1 |
| 2 | Luboš Chalupný | SNK pro rozvoj Bochovska | místostarosta | jpg2 |
| 3 | Otakar Veselý | SNK pro rozvoj Bochovska | člen rady | jpg3 |
| 4 | Robert Kajzar | SNK pro rozvoj Bochovska | člen rady | jpg4 |
| 5 | Jan Ruth | SNK pro rozvoj Bochovska | člen rady | jpg5 |
| 6 | Olga Vonšovská | SNK pro rozvoj Bochovska | zastupitel | jpg6 |
| 7 | Miluše Pechočiaková | SNK pro rozvoj Bochovska | zastupitel | jpg7 |
| 8 | Zdeňka Danišová | SNK pro rozvoj Bochovska | zastupitel | jpg8 |
| 9 | Miroslav Chlup | SNK pro rozvoj Bochovska | zastupitel | jpg9 |
| 10 | František Belbl | ODS | zastupitel | |
| 11 | Naděžda Zoglauerová | ODS | zastupitel | |
| 12 | Bc. Robert Kunc | KSČM | zastupitel | |
| 13 | Vladimír Pejša | KSČM | zastupitel | |
| 14 | Marian Chlup | KSČM | zastupitel | |
| 15 | Jiří Vohryzka | SNK pro rozvoj Bochovska | zemřel |










